Київська область
Київ
8 047 444 грн.
Дніпропетровська область
Дніпро
4 253 053 грн.
7 503 303 грн.
4 165 490 грн.
487 850 грн.
3 502 514 грн.
5 837 524 грн.
2 835 369 грн.
2 710 279 грн.
4 284 000 грн.
4 086 267 грн.
3 314 838 грн.
2 626 886 грн.
Українка
2 364 197 грн.
3 752 694 грн.
3 752 652 грн.
1 438 533 грн.
3 210 638 грн.
7 296 905 грн.
3 085 548 грн.
5 416 388 грн.
2 751 976 грн.
5 045 289 грн.
Слобожанське
1 165 420 грн.
3 856 936 грн.
1 388 497 грн.
5 358 013 грн.
10 132 274 грн.
4 461 536 грн.
5 170 378 грн.
3 335 686 грн.
5 795 827 грн.
4 378 143 грн.
4 586 626 грн.
3 961 177 грн.
6 254 490 грн.
5 587 344 грн.
11 049 599 грн.
2 376 706 грн.
Запорізька область
Запоріжжя
1 104 918 грн.
2 918 762 грн.
3 043 852 грн.
2 497 626 грн.
2 293 313 грн.
1 847 159 грн.